LAMPIRAN | |||||
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | |||||
NOMOR 16 TAHUN 2011 | |||||
TENTANG | |||||
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS | |||||
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT | |||||
TARIF RETRIBUSI | |||||
No. | Jenis Pelayanan | Biaya Operasional Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Tarif |
A. | PELAYANAN MEDIS DAN PERAWATAN | ||||
1 | Rawat Jalan | Rp5.950 | Rp1.050 | Rp2.500 | Rp9.500 |
2 | Rawat Inap | Rp46.000 | Rp11.000 | Rp25.000 | Rp82.000 |
Rawat Inap Kelas | Rp46.000 | Rp39.000 | Rp35.000 | Rp120.000 | |
3 | PHN (Home Care) | Rp15.000 | Rp0 | Rp10.000 | Rp25.000 |
4 | UGD | Rp7.500 | Rp2.000 | Rp5.000 | Rp14.500 |
5 | TINDAKAN MEDIS | ||||
1. Injeksi | Rp10.000 | Rp500 | Rp4.500 | Rp15.000 | |
2. Injeksi ATS | Rp95.500 | Rp500 | Rp4.500 | Rp100.500 | |
3. Injeksi ABU | Rp228.500 | Rp500 | Rp4.500 | Rp233.500 | |
4. Pasang Infus | Rp19.500 | Rp1.000 | Rp12.000 | Rp32.500 | |
5. Ganti cairan infuse | Rp7.500 | Rp0 | Rp4.000 | Rp11.500 | |
6. Lepas Infus | Rp4.500 | Rp500 | Rp2.000 | Rp7.000 | |
7. Perbaikan Infus | Rp4.500 | Rp500 | Rp2.000 | Rp7.000 | |
8. Pasang NGT | Rp22.000 | Rp1.500 | Rp12.000 | Rp35.500 | |
9. Oksigen Jam pertama | Rp16.500 | Rp5.000 | Rp5.000 | Rp26.500 | |
10. Oksigen per jam berikutnya | Rp15.000 | Rp1.000 | Rp1.000 | Rp17.000 | |
11. Observasi pasien tiap 2 jam | Rp1.500 | Rp1.000 | Rp4.000 | Rp6.500 | |
12. Resusitasi | Rp1.500 | Rp10.000 | Rp25.000 | Rp36.500 | |
13. Ekstirpasi tumor jinak | Rp26.500 | Rp10.000 | Rp40.000 | Rp76.500 | |
14. Jahit luka 1-3 | Rp23.000 | Rp5.000 | Rp15.000 | Rp43.000 | |
15. Jahit selanjutnya per jahitan | Rp1.000 | Rp0 | Rp2.500 | Rp3.500 | |
16. Off heacting | Rp4.000 | Rp2.000 | Rp3.000 | Rp9.000 | |
17. Perawatan luka ringan | Rp5.000 | Rp2.000 | Rp5.000 | Rp12.000 | |
18. Perawatan luka sedang | Rp7.500 | Rp2.000 | Rp7.500 | Rp17.000 | |
19. Perawatan luka berat | Rp12.000 | Rp2.000 | Rp10.000 | Rp24.000 | |
20. Perawatan luka bakar < 10% | Rp12.250 | Rp2.000 | Rp15.750 | Rp30.000 | |
21. Perawatan luka bakar > 10% | Rp14.500 | Rp2.000 | Rp18.000 | Rp34.500 | |
22. Circumsisi | Rp25.000 | Rp5.000 | Rp75.000 | Rp105.000 | |
23. Circumsisi dg penyulit | Rp25.000 | Rp5.000 | Rp100.000 | Rp130.000 | |
24. Clorethyl spray | Rp21.500 | Rp0 | Rp5.000 | Rp26.500 | |
25. Incisi/ Eksisi | Rp20.000 | Rp2.000 | Rp18.500 | Rp40.500 | |
26. Kateterisasi Urine | Rp25.500 | Rp1.500 | Rp15.000 | Rp42.000 | |
27. Kateterisasi dengan urine Bag | Rp31.000 | Rp1.500 | Rp15.000 | Rp47.500 | |
28. Pelepasan cateter | Rp8.500 | Rp1.500 | Rp7.000 | Rp17.000 | |
29. Ekstraksi kuku | Rp13.000 | Rp2.000 | Rp15.000 | Rp30.000 | |
30. Lavemen | Rp3.000 | Rp5.000 | Rp5.000 | Rp13.000 | |
31. Rectal toucher | Rp5.000 | Rp0 | Rp5.000 | Rp10.000 | |
32. Pasang Spalk | Rp8.000 | Rp0 | Rp7.500 | Rp15.500 | |
33. Pasang Gibs Spalk | Rp50.000 | Rp5.000 | Rp10.000 | Rp65.000 | |
34. Ekstraksi corpal telinga | Rp4.500 | Rp2.000 | Rp20.000 | Rp26.500 | |
35. Ekstraksi corpal hidung | Rp4.500 | Rp2.000 | Rp20.000 | Rp26.500 | |
36. Ekstraksi corpal mata | Rp4.500 | Rp2.000 | Rp30.000 | Rp36.500 | |
37. Ekstraksi cerumen prop | Rp4.500 | Rp2.000 | Rp20.000 | Rp26.500 | |
38. Tindik telinga | Rp4.500 | Rp2.000 | Rp10.000 | Rp16.500 | |
39. Persalinan Normal | Rp145.170 | Rp110.580 | Rp209.250 | Rp465.000 | |
40. Persalinan Gemelli | Rp175.500 | Rp165.500 | Rp279.000 | Rp620.000 | |
41. Persalinan dengan Penyulit | Rp216.000 | Rp183.000 | Rp351.000 | Rp750.000 | |
42. Manual Placenta | Rp56.000 | Rp70.000 | Rp30.000 | Rp156.000 | |
43. Eksplorasi Placenta | Rp56.000 | Rp70.000 | Rp30.000 | Rp156.000 | |
44. Kompresi Uterus | Rp56.000 | Rp70.000 | Rp30.000 | Rp156.000 | |
45. Kontrol IUD | Rp10.250 | Rp10.750 | Rp10.000 | Rp31.000 | |
46. Pemasangan IUD | Rp10.150 | Rp16.350 | Rp25.000 | Rp51.500 | |
47. Pelepasan IUD | Rp10.150 | Rp16.350 | Rp25.000 | Rp51.500 | |
48. Pelepasan IUD dengan Penyulit | Rp10.150 | Rp16.350 | Rp35.000 | Rp61.500 | |
49. Pencabutan Setiap Gigi | |||||
1) Pencabutan dengan Chlor etil | Rp8.205 | Rp2.795 | Rp3.500 | Rp14.500 | |
2) Pencabutan dengan Chlor etil Dengan Penyulit | Rp8.205 | Rp2.795 | Rp5.000 | Rp16.000 | |
3) Pencabutan dengan Lidocain | Rp6.865 | Rp2.635 | Rp10.000 | Rp19.500 | |
4) Pencabutan dengan Lidocain Dengan Penyulit | Rp6.865 | Rp2.635 | Rp15.000 | Rp24.500 | |
5) Pencabutan dengan Citoject | Rp11.415 | Rp3.085 | Rp15.000 | Rp29.500 | |
6) Pencabutan dengan Citijec Dengan Penyulit | Rp11.415 | Rp3.085 | Rp20.000 | Rp34.500 | |
50. Tumpatan Setiap Gigi | |||||
1) Tumpatan GIC kecil | Rp14.569 | Rp3.431 | Rp5.000 | Rp23.000 | |
2) Tumpatan GIC besar | Rp14.569 | Rp3.431 | Rp10.000 | Rp28.000 | |
3) Tumpatan Light Cure | Rp34.130 | Rp5.370 | Rp15.000 | Rp54.500 | |
51. Pembersihan Karang Gigi Per Regio | |||||
1) Pembersihan Karang Gigi USS | Rp10.877 | Rp3.623 | Rp10.000 | Rp24.500 | |
2) Pembersihan Karang Gigi Manual | Rp6.414 | Rp2.586 | Rp10.000 | Rp19.000 | |
52. Kaping Pulpa | Rp5.469 | Rp2.531 | Rp5.000 | Rp13.000 | |
53. Perawatan Syaraf / Devitalisasi Pulpa | Rp4.000 | Rp2.500 | Rp3.000 | Rp9.500 | |
54. Trepanasi | Rp5.029 | Rp2.471 | Rp5.000 | Rp12.500 | |
55. Protesa Plat dan Satu Gigi | Rp90.000 | Rp1.500 | Rp50.000 | Rp141.500 | |
56. Reposisi Mandibula | Rp6.500 | Rp1.500 | Rp20.000 | Rp28.000 | |
57. Hecting Up | Rp3.229 | Rp2.271 | Rp5.000 | Rp10.500 | |
58. Operculectomy | Rp8.689 | Rp2.811 | Rp25.000 | Rp36.500 | |
59. Apical Penestrasi | Rp8.204 | Rp2.796 | Rp3.500 | Rp14.500 | |
6 | KONSULTASI KESEHATAN | Rp500 | Rp500 | Rp4.000 | Rp5.000 |
B. | PELAYANAN PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS | ||||
1. | LABORATORIUM | ||||
1. Faeces rutin preparat | Rp7.000 | Rp1.000 | Rp8.000 | Rp16.000 | |
2. Faeces rutin konsistensi | Rp4.000 | Rp500 | Rp8.000 | Rp12.500 | |
3. Malaria | Rp9.500 | Rp1.000 | Rp8.000 | Rp18.500 | |
4. TBC | Rp14.500 | Rp1.500 | Rp10.000 | Rp26.000 | |
5. Tes Kehamilan latex direct | Rp16.500 | Rp2.000 | Rp3.000 | Rp21.500 | |
6. Tes Kehamilan rapid | Rp4.000 | Rp500 | Rp3.000 | Rp7.500 | |
7. Sedimen Urin | Rp4.000 | Rp500 | Rp4.000 | Rp8.500 | |
8. Urin Rutin | Rp9.000 | Rp1.000 | Rp3.000 | Rp13.000 | |
9. Protein esbach | Rp11.000 | Rp1.000 | Rp3.000 | Rp15.000 | |
10. Golongan Darah anti D | Rp3.500 | Rp500 | Rp3.000 | Rp7.000 | |
11. Golongan Darah tanpa anti D | Rp2.500 | Rp500 | Rp3.000 | Rp6.000 | |
12. Haemoglobine Sahli | Rp5.000 | Rp500 | Rp3.000 | Rp8.500 | |
13. Haemoglobine cyanmeth | Rp2.500 | Rp500 | Rp3.000 | Rp6.000 | |
14. Haemoglobine Stanbio | Rp13.600 | Rp1.400 | Rp3.000 | Rp18.000 | |
15. Haemoglobine Haemocue | Rp10.000 | Rp1.000 | Rp3.000 | Rp14.000 | |
16. Hematokrit | Rp1.500 | Rp500 | Rp3.000 | Rp5.000 | |
17. Hitung Eritrosit | Rp4.500 | Rp500 | Rp4.000 | Rp9.000 | |
18. HitungLeukosit | Rp4.000 | Rp500 | Rp4.000 | Rp8.500 | |
19. Hitung Jenis Leukosit | Rp1.500 | Rp500 | Rp8.000 | Rp10.000 | |
20. Hitung Trombosit | Rp3.500 | Rp500 | Rp8.000 | Rp12.000 | |
21. Laju Endap Darah wintrobe | Rp3.000 | Rp500 | Rp4.000 | Rp7.500 | |
22. Laju Endap Darah citras | Rp2.500 | Rp500 | Rp4.000 | Rp7.000 | |
23. Asam Urat strip | Rp11.000 | Rp1.000 | Rp2.000 | Rp14.000 | |
24. Asam Urat clorimetri | Rp7.500 | Rp1.000 | Rp2.000 | Rp10.500 | |
25. Cholesterol strip | Rp13.000 | Rp1.000 | Rp2.000 | Rp16.000 | |
26. Cholesterol colorimetric | Rp6.500 | Rp1.500 | Rp2.000 | Rp10.000 | |
27. HDL Cholesterol | Rp36.000 | Rp3.500 | Rp2.000 | Rp41.500 | |
28. HDL Cholesterol strip | Rp61.500 | Rp6.500 | Rp2.000 | Rp70.000 | |
29. LDL Cholesterol strip | Rp65.500 | Rp6.500 | Rp2.000 | Rp74.000 | |
30. LDL Cholesterol colorimetric | Rp43.000 | Rp4.500 | Rp2.000 | Rp49.500 | |
31. Tryglicerida strip | Rp14.000 | Rp1.500 | Rp2.000 | Rp17.500 | |
32. Tryglicerida colorimetric | Rp4.500 | Rp1.000 | Rp2.000 | Rp7.500 | |
33. Glukosa strip | Rp8.000 | Rp1.000 | Rp2.000 | Rp11.000 | |
34. Glukosa colorimetri | Rp4.500 | Rp500 | Rp2.000 | Rp7.000 | |
35. Widal | Rp11.500 | Rp1.500 | Rp4.200 | Rp17.200 | |
36. DHF rapid test | Rp78.500 | Rp8.000 | Rp3.000 | Rp89.500 | |
37. DHF Rapid Test Diagnostic | Rp125.000 | Rp8.000 | Rp3.000 | Rp136.000 | |
38. Kanker leher rahim metode IVA | Rp25.000 | Rp5.000 | Rp10.000 | Rp40.000 | |
39. Creyoteraphy | Rp150.000 | Rp10.000 | Rp15.000 | Rp175.000 | |
40. Pengambilan spesimen papsmear | Rp7.000 | Rp3.000 | Rp5.000 | Rp15.000 | |
41. HBs Ag rapid test | Rp74.000 | Rp8.000 | Rp3.000 | Rp85.000 | |
2. | PELAYANAN ELEKTROMEDIK DAN RADIO DIAGNOSTIK | ||||
1. EKG | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp10.000 | Rp31.000 | |
2. USG | Rp14.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp34.000 | |
3. Doppler | Rp4.000 | Rp2.500 | Rp5.000 | Rp11.500 | |
4. Nebulizer | Rp14.000 | Rp5.000 | Rp10.000 | Rp29.000 | |
5. Spirometri | Rp1.500 | Rp5.000 | Rp8.000 | Rp14.500 | |
6. Rontgen | Rp12.500 | Rp6.000 | Rp20.000 | Rp38.500 | |
3 | Tarif Pelayanan Ambulance | ||||
a. Jarak tempuh 5 Km pertama | Rp750 | Rp29.250 | Rp20.000 | Rp50.000 | |
b. Setiap tambahan 1 Km | Rp0 | Rp7.500 | Rp2.000 | Rp9.500 | |
C. | PELAYANAN NON MEDIK | ||||
1 | Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan | ||||
1. Pelajar | Rp2.000 | Rp1.200 | Rp800 | Rp4.000 | |
2. Umum | Rp3.200 | Rp1.600 | Rp1.200 | Rp6.000 | |
3. Caten | Rp3.200 | Rp1.600 | Rp1.200 | Rp6.000 | |
1. Surat Rujukan | Rp3.200 | Rp1.600 | Rp1.200 | Rp6.000 | |
4. Surat Keterangan Sakit | Rp3.200 | Rp1.600 | Rp1.200 | Rp6.000 | |
2 | Visum | ||||
Dalam Gedung | |||||
a. Korban Hidup | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
b. Korban Mati | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
Di Lapangan/TKP | |||||
a. Korban Hidup | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
b. Korban Mati | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
Senin, 15 Februari 2016
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 16 TAHUN 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar